De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).
Overboekingen worden direct verwerkt al het gaat om:
Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:
Feestdag | Datum | Betalingsverkeer mogelijk |
Nieuwjaarsdag | vrijdag 1 januari 2021 | nee |
Goede vrijdag | vrijdag 2 april | nee |
Tweede Paasdag | maandag 5 april | nee |
Koningsdag | dinsdag 27 april | ja |
Dag van de Arbeid | zaterdag 1 mei | nee |
Bevrijdingsdag | woensdag 5 mei | ja |
Hemelvaartsdag | donderdag 13 mei | ja |
Tweede Pinksterdag | maandag 24 mei | ja |
Eerste Kerstdag | zaterdag 25 december | nee |
Tweede Kerstdag | zondag 26 december | nee |
Oudjaarsdag | vrijdag 31 december | ja |
Nieuwjaarsdag 2022 | zaterdag 1 januari 2022 | nee |
Het bruto minimumloon per dag, week of maand (per 1 januari 2021) is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zetten het hieronder voor je op een rij:
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | 80% | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 jaar | 60% | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 jaar | 50% | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 jaar | 39,5% | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | 34,5% | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | 30% | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2021 opnieuw worden geïndexeerd.
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden de volgende alternatieve staffels:
Leeftijd | Staffel % | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,5% | € 1.036,15 | € 239,10 | € 47,82 |
19 jaar | 52,5% | € 884,50 | € 204,10 | € 40,82 |
18 jaar | 45,5% | € 766,60 | € 176,90 | € 35,38 |
Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2021 wijzigen. Voor BBL-leerlingen van 15 tot 18 jaar geldt het reguliere wettelijk minimum jeugdloon, zoals in de eerste tabel weergegeven.
Co2 uitstoot | % bijtelling |
Volledig Elektrisch |
Tot € 40.000 : 12% Boven € 40.000 : 22% |
Geen Co2 uitstoot en niet elektrisch (bijvoorbeeld waterstof) |
12% |
Co2 uitstoot |
22% |
Schijf | Loon op jaarbasis | Jonger dan AOW-leeftijd |
AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later |
1+2 | tot en met € 35.129 | 37,10% | 19,20% |
3 | € 35.130 tot en met € 68.507 | 37,10% | 37,10% |
4 | vanaf € 68.508 | 49,50% | 49,50% |
Schijf | Loon op jaarbasis | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder |
|
1+2 | tot en met € 35.941 | 19,20% | |
3 | € 35.942 tot en met € 68.507 | 37,10% | |
4 | vanaf € 68.508 | 49,50% |
Type korting | Werknemers jonger dan AOW-leeftijd | Werknemers ouder dan AOW-leeftijd |
Algemene heffingskorting | ||
tot en met € € 21.042 | € 2.837 | € 1.469 |
afbouw vanaf € 21.043 tot en met € 68.507 | 5,977% | 3.093% |
vanaf € 68.508 | € 0 | € 0 |
Arbeidskorting | ||
tot en met € 10.107 | 4,581% tot maximaal € 463 | 2.371% tot maximaal € 240 |
vanaf € 10.108 tot en met € 21.834 | 28,771% tot maximaal € 3.837 | 14.890% tot maximaal € 1.987 |
vanaf € 21.835 tot en met € 35.651 | 2.663% tot maximaal € 4.205 | 1.378% tot maximaal € 2.178 |
afbouw tussen € 35.652 en € 105.734 | 6,000% | 3,105% |
vanaf € 105.735 | € 0 | € 0 |
Jonggehandicaptenkorting | ||
€ 761 | ||
Levensloopverlofkorting | ||
per gespaard kalenderjaar tot en met 2011 (alleen voor de overgangsgroep) |
€ 223 |
Jaarloon lager dan | Zonder loonheffingskorting | Correctie loonheffingskorting | Na correctie |
€ 8.725 | 37,10% | -37,10% | 0.00% |
€ 10.917 | 37,10% | -4,85% | 32.52% |
€ 20.219 | 37,10% | -28,77% | 8,33% |
€ 21.044 | 37,10% | -2,66% | 34,44% |
€ 35.653 | 37,10% | 3.31% | 40.41% |
€ 68.508 | 37,10% | 11,98% | 49,08% |
€ 114.194 | 49,50% | 6,00% | 55,50% |
Geen korting meer | 49,50% | 0,00% | 49,50% |
Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.
Type | % | Toelichting |
AOW | 17,90% | geheven over schijf 1 en 2 (tot AOW-leeftijd) |
WLZ | 9,65% | geheven over schijf 1 en 2 |
ANW | 0,10% | geheven over schijf 1 en 2 |
premie AWf-laag | 2,70% | tot maximum premieloon |
premie AWf-hoog | 7,70% | tot maximum premieloon |
UFO-premie | 0,68% | tot maximum premieloon |
basispremie WAO/WIA/Kinderopvang | 7,53% | inclusief 0,5% bijdrage kinderopvang |
gedifferentieerde premie Whk | deze premie is per werkgever verschillend (rekenpremie is 1,28%) | |
inkomensafhankelijke heffing ZVW | 7,00% | normaal tarief |
bijdrage ZVW | 5,75% | verlaagd tarief |
Nominale premie ZVW | € 1.705 |
Dag | Week | 4-weken | Maand | Jaar | |
Maximumpremieloon werknemersverzekeringen |
€ 224,27 | € 1.121,36 | € 4.485,46 | € 4.859,25 | € 58.311,00 |
Maximumbijdrageloon ZVW | € 224,27 | € 1.121,36 | € 4.485,46 | € 4.859,25 | € 58.311,00 |
Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.
Regeling | Per verloond uur | Maximum per jaar | Maximum aantal jaren |
oudere werknemer | € 3,05 | € 6.000,00 | 3 |
arbeidsgehandicapte werknemer | € 3,05 | € 6.000,00 | 3 |
doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden | € 1,01 | € 2.000,00 | 3 |
herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer | € 3,05 | € 6.000,00 | 1 |
Jeugd - LIV (over 2020) | Leeftijd 31-12-2019 | Per verloond uur | Maximum per jaar |
(LIV 2021 pas in juli bekend) | 18 | € 0,07 | € 135.20 |
19 | € 0,08 | € 166.40 | |
20 | € 0,30 | € 613,60 | |
LIV | Gemiddeld uurloon | Per verloond uur | Maximum per jaar |
over 2020 | vanaf € 10,29 tot en met € 12,87 | € 0,51 | € 1.000,00 |
over 2021 | vanaf € 10,48 tot en met € 13,12 | € 0,49 | € 960,00 |
Inkomensgrens 30%-regeling | |
Loon werknemer met specifieke deskundigheid | € 38.961 |
Loon werknemer met specifieke deskundigheid, jonger dan 30 en graad in WO | € 29.616 |
Overige cijfers | |
Vrije vergoeding per kilometer | € 0,19 |
Maximale gerichte vrijstelling in het kader van verhuizing | € 7.750 |
Maaltijden | € 3,35 |
Vrije ruimte WKR tot loonsom € 400.000 | 1,7% |
Vrije ruimte WKR boven loonsom € 400.000 | 1,18% |
Maximum pensioengevend loon | € 112.189 |