Premies & Percentages
Belangrijke bedragen, getallen en percentages voor 2022
De meest actuele gegevens kun je altijd vinden op de websites van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en het UWV (www.uwv.nl).
Bepaalde bedragen kunnen afwijken indien de persoon niet in Nederland woonachtig is.
Betalingsverkeer tijdens de feestdagen
Overboekingen worden direct verwerkt als het gaat om:
- een overboeking van de ene rekening naar de andere rekening van dezelfde bank
- SEPA-overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren die binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger kunnen worden bijgeschreven.
Overboekingen duren langer als het een overboeking naar de rekening van een andere bank betreft of naar een ander SEPA-land. De overboeking wordt dan verwerkt op:
Feestdag | Datum | Betalingsverkeer mogelijk |
Nieuwjaarsdag | Zaterdag 1 januari 2022 | nee |
Goede vrijdag | vrijdag 15 april | nee |
Tweede Paasdag | maandag 18 april | nee |
Koningsdag | woensdag 27 april | ja |
Dag van de Arbeid | zondag 1 mei | nee |
Bevrijdingsdag | donderdag 5 mei | ja |
Hemelvaartsdag | donderdag 26 mei | ja |
Tweede Pinksterdag | maandag 6 juni | ja |
Eerste Kerstdag | zondag 25 december | nee |
Tweede Kerstdag | maandag 26 december | nee |
Oudjaarsdag | zaterdag 31 december | ja |
Nieuwjaarsdag 2023 | zondag 1 januari 2023 | nee |
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022
Het bruto minimumloon per dag, week of maand (per 1 januari 2022) is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zetten het hieronder voor je op een rij:
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | 80% | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | 60% | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | 50% | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | 39,5% | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | 34,5% | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | 30% | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2022 opnieuw worden geïndexeerd.
Bruto minimumloon BBL per 1 januari 2022
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden de volgende alternatieve staffels:
Leeftijd | Staffel % | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,5% | € 1.060,90 | € 244,85 | € 48,97 |
19 jaar | 52,5% | € 905,65 | € 209,00 | € 41,80 |
18 jaar | 45,5% | € 784,90 | € 181,15 | € 36,23 |
Naar verwachting zullen deze bedragen per 01-07-2022 wijzigen. Voor BBL-leerlingen van 15 tot 18 jaar geldt het reguliere wettelijk minimum jeugdloon, zoals in de eerste tabel weergegeven.
Bijtelling privégebruik auto van de zaak indien op naam in 2021
Co2 uitstoot | % bijtelling |
Volledig Elektrisch | Tot € 35.000 : 16% Boven € 35.000 : 22% |
Geen Co2 uitstoot en niet elektrisch (bijvoorbeeld waterstof) |
16% |
Co2 uitstoot | 22% |
Loonheffing 2022
Schijf | Loon op jaarbasis | Jonger dan AOW-leeftijd |
AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later |
1+2 | tot en met € 35.472 | 37,07% | 19,17% |
3 | € 35.473 tot en met € 69.398 | 37,07% | 37,07% |
4 | vanaf € 69.399 | 49,50% | 49,50% |
Schijf | Loon op jaarbasis | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder |
|
1+2 | tot en met € 36.409 | 19,17% | |
3 | € 36.410 tot en met € 69.398 | 37,07% | |
4 | vanaf € 69.399 | 49,50% |
Loonheffingskortingen 2022
Type korting | Werknemers jonger dan AOW-leeftijd | Werknemers ouder dan AOW-leeftijd |
Algemene heffingskorting | ||
tot en met € € 21.316 | € 2.888 | € 1.494 |
afbouw vanaf € 21.317 tot en met € 69.398 | 6,007% | 3.106% |
vanaf € 69.399 | € 0 | € 0 |
Arbeidskorting | ||
tot en met € 10.350 | 4,541% tot maximaal € 470 | 2.348% tot maximaal € 244 |
vanaf € 10.351 tot en met € 22.356 | 28,461% tot maximaal € 3.887 | 14.718% tot maximaal € 1.911 |
vanaf € 22.357 tot en met € 36.649 | 2.663% tot maximaal € 4.260 | 1.349% tot maximaal € 2.104 |
afbouw tussen € 36.650 en € 109.346 | 5,860% | 3,030% |
vanaf € 109.347 | € 0 | € 0 |
Jonggehandicaptenkorting | ||
€ 771 |
Percentages voor bijzondere verloningen jonger dan AOW-leeftijd (woonachtig in NL) 2022
Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.
Type | % | Toelichting |
AOW | 17,90% | geheven over schijf 1 en 2 (tot AOW-leeftijd) |
WLZ | 9,65% | geheven over schijf 1 en 2 |
ANW | 0,10% | geheven over schijf 1 en 2 |
premie AWf-laag | 2,70% | tot maximum premieloon |
premie AWf-hoog | 7,70% | tot maximum premieloon |
UFO-premie | 0,68% | tot maximum premieloon |
Premie Aof-laag | 5,49% |
Tot maximum premieloon exclusief opslag kinderopvang Van toepassing op "kleine werkgevers". |
Premie Aof-hoog | 7,05% | Tot maximum premieloon exclusief opslag voor kinderopvang. Van toepassing op "middelgrote en grote werkgevers". |
Uniforme opslag kinderopvang | 0,50% | Deze verhoogt de premie Aof met dit percentage |
gedifferentieerde premie Whk | Deze premie is per werkgever verschillend | |
inkomensafhankelijke heffing ZVW | 6,75% | Normaal tarief |
bijdrage ZVW | 5,50% | verlaagd tarief |
Dag | Week | 4-weken | Maand | Jaar | |
Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 229,63 | € 1.148,19 | € 4.592,76 | € 4.926,50 | € 59.706,00 |
Maximumbijdrageloon ZVW | € 229,63 | € 1.148,19 | € 4.592,76 | € 4.926,50 | € 59.706,00 |
Deze bedragen worden afgeleid van het jaarbedrag, waarbij uitgegaan wordt van 260 dagen per jaar, en gelden alleen indien er geen vakantiebonnen van toepassing zijn.
Loonkostenvoordelen 2022
Regeling | Per verloond uur | Maximum per jaar | Maximum aantal jaren |
oudere werknemer | € 3,05 | € 6.000,00 | 3 |
arbeidsgehandicapte werknemer | € 3,05 | € 6.000,00 | 3 |
doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden | € 1,01 | € 2.000,00 | 3 |
herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer | € 3,05 | € 6.000,00 | 1 |
Lage-inkomensvoordelen 2022
Lage- inkomensvoordelen | Gemiddeld uurloon | Per verloond uur | Maximum per jaar |
over 2021 | vanaf € 10,48 tot en met € 13,12 | € 0,49 | € 960,00 |
over 2022 | vanaf € 10,73 tot en met € 13,43 | € 0,49 | € 960,00 |
Normbedragen en overige cijfers 2022
Inkomensgrens 30%-regeling | |
Loon werknemer met specifieke deskundigheid | € 39.467 |
Loon werknemer met specifieke deskundigheid, jonger dan 30 en graad in WO | € 30.001 |
Overige cijfers | |
Vrije vergoeding per kilometer | € 0,19 |
Maximale gerichte vrijstelling in het kader van verhuizing | € 7.750 |
Maaltijden | € 3,35 |
Vrije ruimte WKR tot loonsom € 400.000 | 1,7% |
Vrije ruimte WKR boven loonsom € 400.000 | 1,18% |
Maximum pensioengevend loon | € 114.866 |